Boquillas de Trombón Serie Clásica
Serie Clásica
Número | D.Interior | D.Exterior | Granillo | Profundidad | Tubería |
1 1/2G | 27,38 mm | 39,25 mm | 7,00 mm | 33,65 mm | Ancha |
3G | 26,20 mm | 39,46 mm | 7,00 mm | 33,45 mm | Ancha |
4G | 25,80 mm | 39,50 mm | 6,97 mm | 34,61 mm | Ancha |
5G | 25,56 mm | 39,15 mm | 7,00 mm | 32,80 mm | Ancha y Estrecha |
5GL | 25,72 mm | 39,10 mm | 7,01 mm | 28,62 mm | Ancha y Estrecha |
5GS | 25,70 mm | 39,05 mm | 6,70 mm | 30,83 mm | Ancha y Estrecha |
6 1/2 A | 25,69 mm | 39,35 mm | 7,00 mm |
26,65 mm |
Ancha y Estrecha |
6 1/2 AL | 25,54 mm | 39,20 mm | 6,65 mm | 27,44 mm | Ancha y Estrecha |
7C | 24,72 mm | 37,65 mm | 5,75 mm | 25,35 mm | Ancha y Estrecha |
8 1/2 BW | 25,18 mm | 41,62 mm | 5,75 mm | 24,04 mm | Estrecha |
11C | 24,58 mm | 38,60 mm | 5,80 mm | 26,00 mm | Estrecha |
12C | 24,50 mm | 38,32 mm | 5,77 mm | 24,50 mm | Estrecha |