Boquillas de Trompeta Serie Clásica
Número | D. Interno | D. Externo | Granillo | Profundidad |
1 | 16,93 mm | 27,36 mm | 3,65 mm | 13,22 mm |
1X | 16.94 mm | 27,38 mm | 3,65 mm | 13,68 mm |
1B | 17,02 mm | 27.40 mm | 3,66 mm | 13,05 mm |
1C | 16,96 mm | 27,40 mm | 3,65 mm | 14,35 mm |
1CW | 17,06 mm | 28,16 mm | 3,66 mm | 14,00 mm |
1D | 16,90 mm | 27,40 mm | 3,65 mm | 12,00 mm |
1 1/4 C | 17,11 mm | 27,45 mm | 3,65 mm | 14,65 mm |
1 1/4 CW | 17,11 mm | 28,00 mm | 3,65 mm | 14,65 mm |
1 1/2 B | 16,37 mm | 27,18 mm | 3,65 mm | 13,65 mm |
1 1/2 C | 16,57 mm | 27,22 mm | 3,65 mm | 17,20 mm |
1 1/2 CW | 16,57 mm | 28,00 mm | 3,65 mm | 17,20 mm |
2C | 16,47 mm | 26,80 mm | 3,65 mm | 14,80 mm |
2 1/2C | 16,78 mm | 27,24 mm | 3,65 mm | 13,50 mm |
2 3/4C | 16,59 mm | 26,80 mm | 3,65 mm | 12,95 mm |
3B | 16,30 mm | 27,24 mm | 3,65 mm | 13,70 mm |
3C | 16,23 mm | 27,30 mm | 3,65 mm | 14,17 mm |
3CW | 16,69 mm | 28,15 mm | 3,65 mm | 15,70 mm |
3D | 16,18 mm | 27,25 mm | 3,65 mm | 11,55 mm |
3E | 16,27 mm |
27,24 mm |
3,65 mm | 13,00 mm |
3F | 16,25 mm | 27,30 mm | 3,65 mm | 13,51 mm |
5B | 16,51 mm | 27,00 mm | 3,66 mm |
15,30 mm |
5C | 16,33 mm | 27,22 mm | 3,66 mm | 17,00 mm |
5MV | ||||
5SV | ||||
7C | 16,42 mm | 26,80 mm | 3,65 mm | 15,70 mm |
7D | 15,86 mm | 26,80 mm | 3,65 mm | 13,40 mm |
7DW | 15,86 mm | 27,81 mm | 3,65 mm | 13,40 mm |
7E | 16,13 mm | 27,25 mm | 3,80 mm | 12,66 mm |
7EW | 15,94 mm | 27,80 mm | 3,70 mm | 14,50 mm |
10C | 16,18 mm | 26,87 mm | 3,65 mm | 13,14 mm |
10 1/2EW | ||||
10 3/4D | ||||
10 3/4EW | ||||
11C | ||||
11EW |